<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brandwalker &#187; Online Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.brandwalker.com/leistungen/online-umfrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandwalker.com</link>
	<description>&#124; Büro für digitale Medien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 12:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.brandwalker.com/leistungen/online-umfrage/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Relaunch H&amp;K-Website</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/relaunch-huk-website.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/relaunch-huk-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 02:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hill & Knowlton]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Online Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Online Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML-CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandwalker.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/relaunch-huk-website.html" title="Relaunch H&#038;K-Website"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=353&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Relaunch H&#038;K-Website" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Neues Design &#8211; Neugestaltung auf Basis des momentan gültigen internationalen CD Neue Technik &#38; Funktionen &#8211; funktionelle Neuerungen, die sowohl die Nutzerfreundlichkeit steigern als auch die Höhe der Zeit repräsentieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/relaunch-huk-website.html" title="Relaunch H&#038;K-Website"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=353&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Relaunch H&#038;K-Website" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Neues Design &#8211; Neugestaltung auf Basis des momentan gültigen internationalen CD<br />
Neue Technik &amp; Funktionen &#8211; funktionelle Neuerungen, die sowohl die Nutzerfreundlichkeit steigern als auch die Höhe der Zeit repräsentieren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/relaunch-huk-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Produktion IT-Profits 2009</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 00:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Online Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandwalker.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html" title="Banner Produktion IT-Profits 2009"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=315&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Banner Produktion IT-Profits 2009" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Wir freuen uns schon auf die IT-Profits 2010 &#8211; die IT-Profits 2009 ruft und die Messe Berlin beauftragt brandwalker wiederholt mit der Konzeption und Umsetzung der Online-Werbemittel. Zusätzlich wurde dieses Jahr ein Online-Formular von brandwalker gestaltet und umgesetzt, worüber man sich für verschiedene geführte Touren anmelden konnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html" title="Banner Produktion IT-Profits 2009"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=315&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Banner Produktion IT-Profits 2009" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Wir freuen uns schon auf die IT-Profits 2010 &#8211; die<a title="externer Link: www.it-profits.de" href="http://www.it-profits.de/"> IT-Profits 2009 </a>ruft und die Messe Berlin beauftragt brandwalker wiederholt mit der Konzeption und Umsetzung der Online-Werbemittel.</p>
<p>Zusätzlich wurde dieses Jahr ein Online-Formular von brandwalker gestaltet und umgesetzt, worüber man sich für verschiedene geführte Touren anmelden konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GASWINNER Online-Umfrage</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/gaswinner-online-umfrage.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/gaswinner-online-umfrage.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hill & Knowlton]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Online Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Online Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webprogrammierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/brandwalker/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/gaswinner-online-umfrage.html" title="GASWINNER Online-Umfrage"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=16&amp;w=200" width="200" height="95" alt="GASWINNER Online-Umfrage" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>brandwalker führte im Auftrag von Hill &#38; Knowlton Deutschland eine webbasierte Umfrage für Wingas Deutschland durch. Ziel der Umfrage war es, durch die Meinung der Leser Verbesserungs-Potenziale in Bezug auf die Kundenzeitschrift GASWINNER aufzudecken. brandwalker lieferte dafür das notwendige Know-how. Programmierung und Bereitstellung der webbasierten Umfrage durch Umfrage-Tool (PHPSurveyor) auf dem Server von brandwalker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/gaswinner-online-umfrage.html" title="GASWINNER Online-Umfrage"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=16&amp;w=200" width="200" height="95" alt="GASWINNER Online-Umfrage" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>brandwalker führte im Auftrag von Hill &amp; Knowlton Deutschland eine webbasierte Umfrage für Wingas Deutschland durch. Ziel der Umfrage war es, durch die Meinung der Leser Verbesserungs-Potenziale in Bezug auf die Kundenzeitschrift GASWINNER aufzudecken. brandwalker lieferte dafür das notwendige Know-how.</p>
<p>Programmierung und Bereitstellung der webbasierten Umfrage durch Umfrage-Tool (PHPSurveyor) auf dem Server von brandwalker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/hill-knowlton-deutschland/gaswinner-online-umfrage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

