<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brandwalker &#187; Banner</title>
	<atom:link href="http://www.brandwalker.com/leistungen/banner-erstellen-design-werbung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandwalker.com</link>
	<description>&#124; Büro für digitale Medien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 12:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.brandwalker.com/leistungen/banner-erstellen-design-werbung/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Relaunch und Weiterentwicklung der Jühe Website</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/juhe-gmbh/relaunch-und-weiterentwicklung-der-juhe-website.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/juhe-gmbh/relaunch-und-weiterentwicklung-der-juhe-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jühe GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Online Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML-CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandwalker.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/juhe-gmbh/relaunch-und-weiterentwicklung-der-juhe-website.html" title="Relaunch und Weiterentwicklung der Jühe Website"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=366&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Relaunch und Weiterentwicklung der Jühe Website" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Die Jühe GmbH hat brandwalker mit dem Relaunch und Ausbau ihrer Websites beauftrag. So wurde die Firmenseite www.juehe.de neugestaltet und umstrukturiert, sowie der Bereich der Motorsportversicherungen unter dem Namen Racing Policy als eigenständige Applikation weiterentwickelt. Einige neue Features: Online Beitragsrechner Online Antragsbearbeitung mit PDF-Generierung Immobilien-Verwaltung Online Kunden-Registrierung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/juhe-gmbh/relaunch-und-weiterentwicklung-der-juhe-website.html" title="Relaunch und Weiterentwicklung der Jühe Website"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=366&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Relaunch und Weiterentwicklung der Jühe Website" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Die Jühe GmbH hat brandwalker mit dem Relaunch und Ausbau ihrer Websites beauftrag. So wurde die Firmenseite www.juehe.de neugestaltet und umstrukturiert, sowie der Bereich der Motorsportversicherungen unter dem Namen<a title="www.motorsport-assekuranz.de" href="http://www.motorsport-assekuranz.de" target="_blank"> Racing Policy</a> als eigenständige Applikation weiterentwickelt.</p>
<p>Einige neue Features:</p>
<ul>
<li>Online Beitragsrechner</li>
<li>Online Antragsbearbeitung mit PDF-Generierung</li>
<li>Immobilien-Verwaltung</li>
<li>Online Kunden-Registrierung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/juhe-gmbh/relaunch-und-weiterentwicklung-der-juhe-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Produktion IT-Profits 2009</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 00:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Online Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandwalker.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html" title="Banner Produktion IT-Profits 2009"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=315&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Banner Produktion IT-Profits 2009" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Wir freuen uns schon auf die IT-Profits 2010 &#8211; die IT-Profits 2009 ruft und die Messe Berlin beauftragt brandwalker wiederholt mit der Konzeption und Umsetzung der Online-Werbemittel. Zusätzlich wurde dieses Jahr ein Online-Formular von brandwalker gestaltet und umgesetzt, worüber man sich für verschiedene geführte Touren anmelden konnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html" title="Banner Produktion IT-Profits 2009"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=315&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Banner Produktion IT-Profits 2009" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Wir freuen uns schon auf die IT-Profits 2010 &#8211; die<a title="externer Link: www.it-profits.de" href="http://www.it-profits.de/"> IT-Profits 2009 </a>ruft und die Messe Berlin beauftragt brandwalker wiederholt mit der Konzeption und Umsetzung der Online-Werbemittel.</p>
<p>Zusätzlich wurde dieses Jahr ein Online-Formular von brandwalker gestaltet und umgesetzt, worüber man sich für verschiedene geführte Touren anmelden konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/banner-produktion-it-profits-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing Page und Banner</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/bowbridge-software/landing-page-und-banner.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/bowbridge-software/landing-page-und-banner.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[BowBridge Software]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Page]]></category>
		<category><![CDATA[Online Formular]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML-CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandwalker.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/bowbridge-software/landing-page-und-banner.html" title="Landing Page und Banner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=310&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Landing Page und Banner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Für eine Online-Marketing-Aktion von BowBridge Software wurde brandwalker mit der Gestaltung und Umsetzung von verschiedenen Werbemitteln beauftragt. So wurde eine Landing Page gestaltet, die die visuellen Elemente des Banners aufgreift. Zusätzlich wurde das Registrierungsformular in das bestehende CMS-System eingearbeitet und entsprechend layoutet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/bowbridge-software/landing-page-und-banner.html" title="Landing Page und Banner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=310&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Landing Page und Banner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Für eine Online-Marketing-Aktion von BowBridge Software wurde brandwalker mit der Gestaltung und Umsetzung von verschiedenen Werbemitteln beauftragt. So wurde eine Landing Page gestaltet, die die visuellen Elemente des Banners aufgreift. Zusätzlich wurde das Registrierungsformular in das bestehende CMS-System eingearbeitet und entsprechend layoutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/bowbridge-software/landing-page-und-banner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Linuxtag 2008 &#8211; Werbebanner</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2008-werbebanner.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2008-werbebanner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 13:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/brandwalker/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2008-werbebanner.html" title="Open Linuxtag 2008 &#8211; Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=34&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Open Linuxtag 2008 &#8211; Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Vom 28.-31. Mai 2008 findet die 14. Auflage Europas führender Veranstaltung zu Linux und Open Source auf dem Berliner Messegelände unter dem Funkturm statt. brandwalker wurde wie im letzten Jahr mit der Konzeption und Gestaltung der Online-Werbemittel beauftragt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2008-werbebanner.html" title="Open Linuxtag 2008 &#8211; Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=34&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Open Linuxtag 2008 &#8211; Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Vom 28.-31. Mai 2008 findet die 14. Auflage Europas führender Veranstaltung zu Linux und Open Source auf dem Berliner Messegelände unter dem Funkturm statt.</p>
<p>brandwalker wurde wie im letzten Jahr mit der Konzeption und Gestaltung der Online-Werbemittel beauftragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2008-werbebanner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Profits 2008 &#8211; Werbebanner</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2008-werbebanner.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2008-werbebanner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/brandwalker/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2008-werbebanner.html" title="IT-Profits 2008 &#8211; Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=31&amp;w=200" width="200" height="95" alt="IT-Profits 2008 &#8211; Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Die IT-Profits 2008 ruft und die Messe Berlin beauftragt brandwalker wiederholt mit der Konzeption und Umsetzung der Online-Werbemittel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2008-werbebanner.html" title="IT-Profits 2008 &#8211; Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=31&amp;w=200" width="200" height="95" alt="IT-Profits 2008 &#8211; Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Die<a title="externer Link: www.it-profits" href="http://www.it-profits/"> IT-Profits 2008 </a>ruft und die Messe Berlin beauftragt brandwalker wiederholt mit der Konzeption und Umsetzung der Online-Werbemittel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2008-werbebanner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser Optics Berlin Werbebanner</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/laser-optics-berlin-werbebanner.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/laser-optics-berlin-werbebanner.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 12:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/brandwalker/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/laser-optics-berlin-werbebanner.html" title="Laser Optics Berlin Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Laser Optics Berlin Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>brandwalker wurde mit der Gestaltung und Umsetzung der Online-Werbemittel für die Laser Optics Berlin beauftragt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/laser-optics-berlin-werbebanner.html" title="Laser Optics Berlin Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Laser Optics Berlin Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>brandwalker wurde mit der Gestaltung und Umsetzung der Online-Werbemittel für die Laser Optics Berlin beauftragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/laser-optics-berlin-werbebanner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Linuxtag 2007 &#8211; Werbebanner</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2007-werbebanner.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2007-werbebanner.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/brandwalker/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2007-werbebanner.html" title="Open Linuxtag 2007 &#8211; Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=18&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Open Linuxtag 2007 &#8211; Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Zeitgleich zur IT Profits findet der LinuxTag statt &#8211; die Messe Berlin beauftragt brandwalker mit der Gestaltung der Werbebanner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2007-werbebanner.html" title="Open Linuxtag 2007 &#8211; Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=18&amp;w=200" width="200" height="95" alt="Open Linuxtag 2007 &#8211; Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Zeitgleich zur IT Profits findet der LinuxTag statt &#8211; die Messe Berlin beauftragt brandwalker mit der Gestaltung der Werbebanner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/open-linuxtag-2007-werbebanner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Profits 2007 &#8211; Online Werbebanner</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2007-online-werbebanner.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2007-online-werbebanner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/brandwalker/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2007-online-werbebanner.html" title="IT-Profits 2007 &#8211; Online Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=13&amp;w=200" width="200" height="95" alt="IT-Profits 2007 &#8211; Online Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Die IT Profits 2007 tritt mit einem neuen Konzept an. Sie wird größer, attraktiver und für viele neue Besucher interessant. Die IT Profits ist Messe, Kongress und Ausstellerforum in einem und damit die maßgeschneiderte Informations-, Kommunikations- und Kontaktplattform für regionale IT-Anbieter. brandwalker hat die Online-Werbemittel gestaltet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2007-online-werbebanner.html" title="IT-Profits 2007 &#8211; Online Werbebanner"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=13&amp;w=200" width="200" height="95" alt="IT-Profits 2007 &#8211; Online Werbebanner" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Die IT Profits 2007 tritt mit einem neuen Konzept an. Sie wird größer, attraktiver und für viele neue Besucher interessant. Die IT Profits ist Messe, Kongress und Ausstellerforum in einem und damit die maßgeschneiderte Informations-, Kommunikations- und Kontaktplattform für regionale IT-Anbieter.</p>
<p>brandwalker hat die Online-Werbemittel gestaltet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/messe-berlin/it-profits-2007-online-werbebanner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>forium.de &#8211; Optimierung und Neugestaltung von Website</title>
		<link>http://www.brandwalker.com/referenzen/forium-de/foriumde-optimierung-und-neugestaltung-von-website.html</link>
		<comments>http://www.brandwalker.com/referenzen/forium-de/foriumde-optimierung-und-neugestaltung-von-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 22:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[forium.de]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Online Formular]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML-CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandwalker.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/forium-de/foriumde-optimierung-und-neugestaltung-von-website.html" title="forium.de &#8211; Optimierung und Neugestaltung von Website"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=244&amp;w=200" width="200" height="95" alt="forium.de &#8211; Optimierung und Neugestaltung von Website" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Seit September 2006 arbeitet brandwalker regelmäßig projektbezogen für forium.de an der Optimierung und Neugestaltung von Websites. In dieser Zeit haben wir kontinuierlich einzelne Website-Bereiche an neue Web-Standards angepasst (Quellcode-Optimierung, valides XHTML/CSS, barrierefreie Formulare) und das Design modernisiert. Unter der Berücksichtung von Usability-Aspekten sind Vergleichsrechner und Antragsformulare untersucht und verbessert worden. Auch bei der Konzeption und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.brandwalker.com/referenzen/forium-de/foriumde-optimierung-und-neugestaltung-von-website.html" title="forium.de &#8211; Optimierung und Neugestaltung von Website"><img src="http://www.brandwalker.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=244&amp;w=200" width="200" height="95" alt="forium.de &#8211; Optimierung und Neugestaltung von Website" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Seit September 2006 arbeitet brandwalker regelmäßig projektbezogen 	  für 	  forium.de an der Optimierung und Neugestaltung von Websites.</p>
<p>In dieser Zeit haben wir kontinuierlich einzelne Website-Bereiche an neue Web-Standards angepasst (Quellcode-Optimierung, valides XHTML/CSS, barrierefreie Formulare) und das Design modernisiert. Unter der Berücksichtung von Usability-Aspekten sind Vergleichsrechner und Antragsformulare untersucht und verbessert worden.</p>
<p>Auch bei der Konzeption und Gestaltung von Online-Werbemitteln und Bannern vetraut forium.de seit Jahren auf brandwalker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandwalker.com/referenzen/forium-de/foriumde-optimierung-und-neugestaltung-von-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

